
Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | 2001-12v |
톱니 타입: | 레시프로케이팅은 봤고 레시프로케이팅 톱을 끈으로 묶었습니다 |
애플리케이션: | 나무가, 스톤이 봤건데, 타일이 봤는지 봤다고, 빨리 목제 애플리케이션을 위해 잘리면서, 금속은 보였습니다 |
정격 전압: | 12V |
정격 입력 전력: | < ;1000W |
무부하 속도: | 3000RPM |
주파수: | 어떤 것 |
블레이드 직경: | 150 밀리미터 |
맥스. 커팅 폭: | 파이프 직경 50MM 나무 65 밀리미터 금속 6 밀리미터 |
Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 파이프 직경 50MM 나무 65 밀리미터 금속 6 밀리미터 |
중량: | 1.7 킬로그램 |
전원: | 배터리 |
전압: | 12v/16v/20v |
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용 |
모델 번호: | 2001-12v |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
엔진 변위: | 다릅니다 |
힘: | 1200W |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | 7004C |
특징: | 슬립 방지 |
전원: | 배터리 |
전지 성능: | 1300 mah |
모델 번호: | 7004C |
---|
포장 세부 사항: | 통 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
엔진 변위: | 다릅니다 |
힘: | 2200w |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | 7001-40v |
특징: | 높이 조정 가능한 핸들 |
전원: | 배터리 |
모델 번호: | 7001-40v |
---|
포장 세부 사항: | 통 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1년이요 |
---|---|
주문 제작된 지원: | OEM |
모델 번호: | 2001-12v |
톱니 타입: | 레시프로케이팅은 봤고 레시프로케이팅 톱을 끈으로 묶었습니다 |
애플리케이션: | 나무톱, 금속 톱, 다른 사람, 빨리 나무 / 플라스틱 애플리케이션을 위한 절단 |
정격 전압: | 12V |
무부하 속도: | 0-3000 |
전원: | 전기 |
전압: | 12v/16v/20v |
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
에서 사용된: | 다용도의 / 쇠톱 |
인증: | GS |
인증: | GS |
---|---|
모델 번호: | 2001-12v |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
전압: | 12v/16v/20v |
---|---|
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
애플리케이션: | 나무 애플리케이션, 목제 / 플라스틱을 위한 빠른 절단 |
톱니 타입: | 코드화된 레시프로케이팅 톱 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용, 쇠톱 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
전압: | 12v/16v/20v |
---|---|
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
애플리케이션: | 나무 애플리케이션, 목제 / 플라스틱을 위한 빠른 절단 |
톱니 타입: | 코드화된 레시프로케이팅 톱 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용, 쇠톱 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
전압: | 12v/16v/20v |
---|---|
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
애플리케이션: | 나무 애플리케이션, 목제 / 플라스틱을 위한 빠른 절단 |
톱니 타입: | 코드화된 레시프로케이팅 톱 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용, 쇠톱 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
전압: | 12v/16v/20v |
---|---|
행정 길이: | 15 밀리미터 |
전지 성능: | 1.5ah / 2.0ah |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
애플리케이션: | 나무 애플리케이션, 목제 / 플라스틱을 위한 빠른 절단 |
톱니 타입: | 코드화된 레시프로케이팅 톱 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용, 쇠톱 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 나무 애플리케이션, 목제 / 플라스틱을 위한 빠른 절단 |
---|---|
톱니 타입: | 코드화된 레시프로케이팅 톱 |
행정 길이: | 1 1/4IN |
에서 사용된: | 범용, 쇠톱 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | 201 |
톱니 타입: | 레시프로케이팅 톱, 무선 레시프로케이팅 톱 |
애플리케이션: | 나무가, 스톤이 봤건데, 타일이 봤는지 봤다고, 빨리 목제 애플리케이션을 위해 잘리면서, 금속은 보였습니다 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | < ;1000W |
무부하 속도: | 3000RPM |
주파수: | 어떤 것 |
블레이드 직경: | 15 밀리미터 |
맥스. 커팅 폭: | 파이프 직경 50MM, 목제 65 밀리미터, 금속 8 밀리미터 |
Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 파이프 직경 50MM, 목제 65 밀리미터, 금속 8 밀리미터 |
차원: | 35*28*23 |
중량: | 1.7 킬로그램 |
전원: | 배터리 |
에서 사용된: | 범용 |
모델 번호: | 201 |
---|
포장 세부 사항: | 통 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller