Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년이요 |
| 주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무는, 금속이 봤건데, 다른, 나무톱을 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 주파수: | 어떤 것 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 차원: | 32*29*24 |
| 중량: | 4.25, 4.45 |
| 전원: | 전기, 전기 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 인증: | GS |
| 인증: | GS |
|---|---|
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| 전원: | 전기, 전기 |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년이요 |
| 주문 제작된 지원: | OEM |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 벽돌이, 나무가 봤건데, 스톤이 봤는지 봤다고, 타일은, 금속이 봤건데, 다른, 나무톱을 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200W |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 주파수: | 어떤 것 |
| 블레이드 직경: | 125 밀리미터 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 밀리미터 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 차원: | 32*29*24 |
| 중량: | 2.2 |
| 전원: | 전기, 전기 |
| 총 중량: | 4.25 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 인증: | GS |
| 인증: | GS |
|---|---|
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| 전원: | 전기, 전기 |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| 전원: | 전기, 전기 |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년 |
|---|---|
| 주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 전원: | 전기, 전기 |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 인증: | GS |
| 인증: | GS |
|---|---|
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
| 모델 번호: | 4070, MT-CS 20 Li |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200W |
| 무부하 속도: | 3000RPM |
| 주파수: | 어떤 것 |
| 블레이드 직경: | 185 밀리미터 |
| 맥스. 커팅 폭: | 60 밀리미터 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 60 밀리미터 |
| 차원: | 30.6*27.5*23 |
| 중량: | 2.5 킬로그램, 4.45 |
| 전원: | 배터리, 전기 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3000mAh |
| 모델 번호: | 4070, MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년이요 |
| 주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
| 모델 번호: | 4070, MT-CS 20 Li |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200W |
| 무부하 속도: | 3000RPM |
| 주파수: | 어떤 것 |
| 블레이드 직경: | 185 밀리미터 |
| 맥스. 커팅 폭: | 60 밀리미터 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 60 밀리미터 |
| 차원: | 30.6*27.5*23 |
| 중량: | 2.5 킬로그램, 4.45 |
| 전원: | 배터리, 전기 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 인증: | GS |
| 인증: | GS |
|---|---|
| 모델 번호: | 4070, MT-CS 20 Li |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 전원: | 전기, 전기 |
|---|---|
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 모델 번호: | MT-CS 20 Li |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 모델 번호: | MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| 전원: | 전기, 전기 |
| 톱니 타입: | 원형톱 |
| 애플리케이션: | 나무가 봤다고, 나무는 봤습니다 |
| 정격 전압: | 20V, 20V |
| 정격 입력 전력: | 1200 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 블레이드 직경: | 125 |
| 맥스. 커팅 폭: | 125 |
| Max. 최대 Cutting depth 절단 깊이: | 62 밀리미터 |
| 중량: | 4.45, 4.45 |
| 무부하 속도: | 3000 |
| 정격 전압: | 18v/20v |
| 전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| 모델 번호: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller