
Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | A10 |
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
주파수: | 0-3000ipm |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 1.5 킬로그램 |
전원: | 전기, 리튬 배터리 |
전동기형: | 브러쉬리스 모터 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
인증: | GS |
인증: | GS |
---|---|
모델 번호: | A10 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | 5006 |
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 1.75 |
전원: | 전기, 리튬 배터리 |
전동기형: | 브러쉬리스 모터 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
인증: | GS, CE |
인증: | GS, CE |
---|---|
모델 번호: | 5006 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
모델 번호: | A10 |
---|---|
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 3 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
전원: | 리튬 배터리 |
모델 번호: | A10 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
모델 번호: | A10 |
---|---|
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 3 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
전원: | 리튬 배터리 |
모델 번호: | A10 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | A10 |
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
주파수: | 0-3000ipm |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 3 |
전원: | 전기, 리튬 배터리 |
전동기형: | 브러쉬리스 모터 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
인증: | GS |
인증: | GS |
---|---|
모델 번호: | A10 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
모델 번호: | A10 |
---|---|
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 3 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
전원: | 리튬 배터리 |
모델 번호: | A10 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | diy |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM |
모델 번호: | A6 |
타입: | 재충전이 가능한 전기 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | < ;1000W |
맥스. 토크: | 325NM |
무부하 속도: | 0-2800 rpm |
주파수: | 0-3500ipm |
차원: | 380*220*100 |
중량: | 1.8kg |
전원: | 전기, 전기 |
전동기형: | 브러쉬리스 모터 |
드라이브 사이즈: | 1/2 |
전지 성능: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
인증: | GS |
인증: | GS |
---|---|
모델 번호: | A6 |
포장 세부 사항: | 통 |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
모델 번호: | 5015 |
---|---|
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 1.75 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
전원: | 리튬 배터리 |
모델 번호: | 5015 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | 산업 |
---|---|
보증: | 1년이요 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | A6 |
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | < ;1000W |
맥스. 토크: | 325NM |
무부하 속도: | 2800rpm |
주파수: | 3500ipm |
차원: | 380*220*100 |
중량: | 1.8KG |
전원: | 배터리 |
전동기형: | 브러쉬리스 모터 |
모델 번호: | A6 |
---|
포장 세부 사항: | 통 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
모델 번호: | A10 |
---|---|
타입: | 충격 렌치 |
정격 전압: | 20V |
정격 입력 전력: | 500 |
맥스. 토크: | 300 |
무부하 속도: | 2200 |
차원: | 38*22*10 |
중량: | 3 |
상품 번호: | 5015 5006 5012 |
상품 이름: | 리튬 무선 충격 렌치 |
상품 검색어: | 무선 충전 왜곡 |
전압: | 20V |
배터리의 타입: | 리튬 이온 |
전원: | 리튬 배터리 |
모델 번호: | A10 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller